Technology

Patent technology

Original patents in the U.S. and utility patents in major countries around the world, including Korea (22 types of patents acquired worldwide)

  • US original patent

    US original patent

  • Korean utility patent

    Korean utility patent

No. 国家 各国登记号码 各国登录日期 各国标记名称(大小写登记原件)
1 韩国 KR 10-1383285 2014.04.02 固体微针贴片的制造方法及其使用
(METHOD OF MANUFACTURING SOLID SOLUTION PERFORATOR PATCHES
AND USES THEREOF)
2 韩国 KR 10-0993477 2010.11.04 用于药物输送和其他用途的快速溶解型微针
(RAPIDLY DISSOLVING MICRO PERFORATOR FOR DRUG DELIVERY
AND OTHER APPLICATIONS)
3 韩国 KR 10-1061975 2011.08.29 包含用于药物输送和其他用途的快速溶解型微针列阵
4 韩国 KR 10-1264334 2013.05.08 含有药物颗粒和/或药物吸附颗粒的固体微针
(SOLID SOLUTION PERFORATOR CONTAINING DRUG PARTICLE
AND/OR DRUG ADSORBED PARTICLES)
5 美国 US 6,945,952 2005.09.20 固溶体穿孔器,用于药物输送和其他应用
6 美国 US 7,182,747 2007.02.27 固溶体穿孔器,用于药物输送和其他应用
7 美国 US 7,211,062 2007.05.01 固溶体穿孔器,用于药物输送和其他应用
5 欧洲 EP 1 534 376 2016.08.31 用于药物输送和其他应用的快速溶解微孔穿刺器
6 日本 JP 5323657 2013.07.26 微孔穿刺器快速溶解以及药物输送的其他应用
7 加拿大 CA 2,490,137 2012.01.03 药物输送及其他应用
8 中国 CN 1674954 2005.09.28 用于药物输送和其他应用的固体溶液穿孔器
9 中国 CN 101513550 2012.09.12 用于药物输送和其他应用的快速溶解微孔穿刺器
10 美国 US 8,062,573 2011.11.22 固体微孔穿孔器及其使用方法
11 加拿大 CA 2,629,393 2014.06.10 含有药物颗粒和/或吸附药物颗粒的固体溶液穿孔器
12 澳洲 AU 2006287603 2006.09.05 含有药物颗粒和/或药物吸附颗粒的固体溶液穿孔器
13 中国 CN 101687094A 2010.03.31 含有药物颗粒和/或吸附药物颗粒的固体溶液穿孔器
14 欧洲 EP 1940459 2014.04.09 含有药物颗粒和/或药物吸附颗粒的固体溶液穿孔器
15 日本 JP 5161776 B 2012.12.21 含有药物颗粒和/或药物吸附颗粒的固体溶液穿孔器
16 澳洲 AU 2009249610 2014.01.16 制造固体溶液穿孔贴片的方法及其用途
17 加拿大 CA 2728400 2014.03.25 制造固体溶液穿孔贴片的方法及其用途
18 中国 CN 102105108A 2011.06.22 制造固体溶液穿孔贴片的方法及其用途
19 欧洲 EP 2 296 557 2018.07.11 微针阵列制造方法
20 日本 JP 5584202 B 2014.07.25 制造固体溶液穿孔贴片的方法及其用途
21 美国 US 9,381,680 2016.07.05 制造固体溶液穿孔贴片的方法及其用途
No. 国家 各国登记号码 各国登录日期 各国标记名称(大小写登记原件)
1 韩国 KR 102031062 2019.10.04 药物注射套装